貸出設備紹介






利用料金など
測定機器
詳細は機器名をクリック
※必要な際は、テクノコーディネーターが測定補助致します。ご予約の際お伝えください。
※測定物は油汚れの無きように又結露の恐れのある場合は事前搬入等留意願います。
※市外の利用者はテクノコーディネーターが指導した場合は、別に1時間当り2,100円の測定指導料金がかかります。
装置(設備名) | 備考(仕様等) | 使用料金(1hあたり) |
---|---|---|
三次元座標測定機(PDF) | 製品、部品などの三次元寸法、形状を1μm以下の精度で測定する 機器の紹介映像はコチラ | 1,040円 (市外2,080円) |
表面粗さ・輪郭形状測定機(PDF) | 最新技術リニアモーターを採用 高速・低振動・高精度測定を実現 機器の紹介映像はコチラ | 200円 (市外400円) |
真円度測定機(PDF) | 円筒に加工された製品、部品が正確な円形(真円)を形成しているか測定する 機器の紹介映像はコチラ | 310円 (市外620円) |
測定顕微鏡(PDF) | 製品や部品を顕微鏡で拡大し、寸法など測定する (10~100倍) 機器の紹介映像はコチラ | 310円 (市外620円 |
電子顕微鏡(SEM)(PDF) | 製品や部品の高倍率観察(30万倍)と元素分析 機器の紹介映像はコチラ | 940円 (市外1,880円) |
デジタルマイクロスコープ(PDF) | 拡大観察(2,500倍)でき、2D他3D画像での計測可能 機器の紹介映像はコチラ | 100円 (市外200円) |
恒温恒湿室(PDF) | 大型容量(W4.0×H1.9×D3.0m)で、環境試験 (-30~+80℃、10~95%RH)可能 機器の紹介映像はコチラ | 410円 (市外820円) |
モバイル式温度レコーダー | 100円 (市外200円) | |
持込電気機器 | 1000Wまでごとに | 1時間100円 1日 800円 夜間 800円 |
3Dプリンタ関連
装置(設備名) | 備考(仕様等) | 使用料金 |
---|---|---|
マルチマテリアル対応 三次元造形機 | マルチマテリアル・フルカラー 3Dプリンタ「Stratasys J750」 フルカラー3Dプリンタ Stratasys J750(PDF) | 最初の1時間 9,000円 その後1時間 6,000円 |
三次元造形機材料 | 実費 | |
ポータブル式 三次元スキャナ | 3Dスキャナ「GO!SCAN 50」 Go!SCAN 50(PDF) | 1時間 1,200円 |
解析ソフトウェア | シミュレーションツール 「ANSYS Discovery」 Discovery AIM(PDF) | 1時間 2,000円 |
ウォータージェット | Objetシリーズ3Dプリンター専用 サポート除去装置「Balco WaterJet」 | 1時間 1,000円 |
※いわてデジタルエンジニア育成センターに依頼の場合は別途相談及び別料金が発生します。
※使用料金は令和元年10月1日からの金額です。
※3Dプリンタ関連のご相談はいわてデジタルエンジニア育成センターへ